| Image | Brand | Model | Price | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| KOHLER & CAMPBELL | KCM650 | |||
| KOHLER & CAMPBELL | GRAND W/ PD | 7999 | ||
| KOHLER & CAMPBELL | KD50**** | 1499 | 499 | |
| KNABE | GRAND | 2999 | ||
| KNABE | CONSOLE | |||
| KINGSBURG | CONSOLE | 2495 | ||
| KAWAI | UPRIGHT | 2299 | ||
| KAWAI | RX6 | 34900 | ||
| KAWAI | KR107 | |||
| KAWAI | KG5D | 14999 | ||
| KAWAI | KG3 | 5499 | ||
| KAWAI | KG2E | 5000 | ||
| KAWAI | KG1E | |||
| KAWAI | KG1C | 5000 | ||
| KAWAI | GM10 | 8500 | ||
| KAWAI | GE1 | |||
| KAWAI | CA95 | 2495 | ||
| Kawai | CA40 | 15000 | ||
| KAWAI | GS70 | 16999 | ||
| HOWARD | C171 | 7400 | ||
| HOBART | UH-23T | |||
| HARDMAN | GRAND | 7400 | ||
| HALLET DAVIS | GRAND W/ QRS | 8000 | ||
| GEM | GPS2600 | 995 | ||
| ESSEX | EUP111E |
