| Image | Brand | Model | Price | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| CHICKERING | GRAND | |||
| CHICKERING | 410 GRAND | 3800 | ||
| CELVIANO | GP310 | 2800 | ||
| CABLE | UPRIGHT | 999 | ||
| BOSTON | GP178 | 17995 | ||
| BOSENDORFER | 225 | 85000 | ||
| BERGMAN | TG157 | 5000 | ||
| BERGMAN | E109EP | 2495 | ||
| BERGMANN | TG150 | 4999 | ||
| BALDWIN | R | |||
| BALDWIN | M | 3999 | ||
| BALDWIN | B1 | 5200 | ||
| BALDWIN | 4010 | 2300 | ||
| BALDWIN | 226 | 7999 | ||
| BALDWIN | R226 | 9000 | ||
| BACHMANN | GNS400 | 2000 | ||
| AEOLIAN | CAMBRIDGE | 800 |
