| Image | Brand | Model | Price | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| CONOVER | GRAND | 5000 | ||
| CHICKERING | 410 GRAND | 3800 | ||
| CELVIANO | GP310 | 2800 | ||
| CASIO | AL150R | 1000 | ||
| CABLE | UPRIGHT | 999 | ||
| CABLE NELSON | T116 | 3295 | ||
| BOSTON | GP178 | 17995 | ||
| BOSENDORFER | 225 | 85000 | ||
| BERGMAN | TG157 | 5000 | ||
| BERGMAN | E109EP | 2495 | ||
| BERGMANN | TG150 | 4999 | ||
| BALDWIN | C152 | |||
| BALDWIN | B1 | 5200 | ||
| BALDWIN | 243 | |||
| BALDWIN | 243 | 2995 | ||
| BALDWIN | 226 | 7999 | ||
| BALDWIN | 2085 | |||
| BALDWIN | R226 | 9000 | ||
| BACHMANN | GNS400 | 2000 | ||
| AEOLIAN | CAMBRIDGE | 800 |
