| Image | Brand | Model | Price | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| KAWAI | RX6 | 34900 | ||
| KAWAI | KG5D | 14999 | ||
| KAWAI | KG2D | |||
| KAWAI | KG1E | |||
| KAWAI | KG1C | 5000 | ||
| KAWAI | GS100 | 29990 | ||
| KAWAI | GM10 | 8500 | ||
| KAWAI | GM10 | 8500 | ||
| KAWAI | CA95 | 2495 | ||
| KAWAI | CA65 | 2199 | ||
| KAWAI | CA49 | 1899 | ||
| Kawai | CA40 | 15000 | ||
| KAWAI | GS70 | 16999 | ||
| IVERS & POND | GRAND | |||
| HOBART | UH32TD | 3999 | ||
| HOBART | UH-23T | 2199 | ||
| HARDMAN | GRAND | 7400 | ||
| HALLET DAVIS | GRAND W/ QRS | 8000 | ||
| GEM | GPS2600 | 995 | ||
| GALILEO | MAESTRO | 1999 | ||
| ESSEX | EUP111E | |||
| CRISTOFORI | CRG50 | 7999 | ||
| CONOVER | GRAND | 5000 | ||
| CHICKERING | GRAND | |||
| CHICKERING | 410 GRAND | 3800 |
