| Image | Brand | Model | Price | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| WEBER | WG50 | 6500 | ||
| WEBER | WG150 | 4999 | ||
| VOSE & SONS | GRAND | 3495 | ||
| TADASHI | T101 | 2700 | ||
| STORY & CLARK | 114 W/ QRS CD | 3999 | ||
| STEINWEG | GRAND | |||
| STEINWAY | UPRIGHT | 1699 | ||
| STEINWAY | M | 29999 | ||
| STEINWAY | L | 34000 | ||
| STEINWAY | D | 59000 | ||
| STEINWAY | CONSOLE | 2999 | ||
| STEINWAY | O | 37000 | ||
| STEINWAY | M**** | 11999 | ||
| STEINWAY | B | 16999 | ||
| SOJIN | PG3 | |||
| SOHMER | GRAND | 6995 | ||
| SCHEURMAN | T405 | 1299 | ||
| SAMICK | WFG205 | 10999 | ||
| SAMICK | SU148 | 1899 | ||
| SAMICK | SU147 | 1999 | ||
| SAMICK | SU108P | 1899 | ||
| SAMICK | SG150C | 3999 | 3999 | |
| SAMICK | SG150C | 5099 | ||
| SAMICK | SG140 | 3999 | ||
| SAMICK | SDP45 | 999 |
