| Image | Brand | Model | Price | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| YOUNG CHANG | Y175 | 10000 | ||
| YOUNG CHANG | G185 | 6000 | ||
| YOUNG CHANG | G157 | |||
| YOUNG CHANG | G150 | 6900 | ||
| YOUNG CHANG | AF108 | 1895 | ||
| YAMAHA | U1 | |||
| YAMAHA | U1 | 6000 | ||
| YAMAHA | N3 | 8500 | ||
| YAMAHA | MX88T | 4999 | ||
| YAMAHA | M560S | 3200 | ||
| YAMAHA | M1AR | 2800 | ||
| YAMAHA | GB1 K | 9999 | ||
| YAMAHA | GB1 K | 9900 | ||
| YAMAHA | GA1E | 8300 | ||
| YAMAHA | G2 | 6999 | ||
| YAMAHA | G1 | 12900 | ||
| YAMAHA | DGX505 | 400 | ||
| YAMAHA | DGT2A | 4999 | ||
| YAMAHA | DGC1A | |||
| YAMAHA | DGB1KENST | 22995 | ||
| YAMAHA | DGB1K | 12900 | ||
| YAMAHA | DC6A | 34999 | ||
| YAMAHA | DC3M3 | 24999 | ||
| YAMAHA | DC3 | 10000 | ||
| YAMAHA | CVP709GP | 7995 |
